MikroTik Chateau PRO ax, 802.11ax, 5x gigabit RJ45, 4x4 MIMO antenna
Nettó: 56 748 Ft
Bruttó: 72 070 Ft
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
Szállítási információkFizetési feltételek
| Gyártó: | MIKROTIK |
| Garancia: | 2 év |
| Cikkszám: | IX254448 |
| Specifikációk | |
|---|---|
| Termékkód | H53UiG-5HaxQ2HaxQ |
| Architektúra | ARM 64bit |
| CPU | IPQ-8072A |
| CPU magok száma | 4 |
| CPU névleges frekvencia | 2208 MHz |
| Kapcsoló chip modell | IPQ-8072 |
| RouterOS licenc | 6 |
| Operációs rendszer | RouterOS v7 |
| RAM mérete | 1 GB |
| Tárhely mérete | 128 MB |
| Tárhely típusa | NAND |
| MTBF | Körülbelül 200'000 óra 25°C-on |
| Tesztelt környezeti hőmérséklet | -40°C-tól 70°C-ig |
| Vezeték nélküli képességek | |
| Vezeték nélküli 2.4 GHz maximális adatátviteli sebesség | 1148 Mbit/s |
| Vezeték nélküli 2.4 GHz láncok száma | 4 |
| Vezeték nélküli 2.4 GHz szabványok | 802.11b/g/n/ax |
| 2.4 GHz antenna nyereség dBi | 5 |
| Vezeték nélküli 2.4 GHz chip modell | QCN-5024 |
| Vezeték nélküli 2.4 GHz generáció | Wi-Fi 6 |
| Vezeték nélküli 5 GHz maximális adatátviteli sebesség | 2400 Mbit/s |
| Vezeték nélküli 5 GHz láncok száma | 4 |
| Vezeték nélküli 5 GHz szabványok | 802.11a/n/ac/ax |
| 5 GHz antenna nyereség dBi | 6 |
| Vezeték nélküli 5 GHz chip modell | QCN-5054 |
| Vezeték nélküli 5 GHz generáció | Wi-Fi 6 |
| WiFi sebesség | AX3600 |
| Ethernet | |
| 10/100/1000 Ethernet portok | 5 |
| 1G Ethernet portok száma PoE-out-tal | 1 |
| Perifériák | |
| USB portok száma | 1 |
| USB áram visszaállítás | Igen |
| USB slot típusa | USB 3.0 type A |
| Max USB áram (A) | 1.5 |
| Tápellátás | |
| DC bemenetek száma | 1 (DC jack) |
| DC jack bemeneti feszültség | 18-57 V |
| Maximális energiafogyasztás | 55 W |
| Maximális energiafogyasztás csatlakozók nélkül | 18 W |
| Hűtés típusa | Passzív |
| PoE-out | |
| PoE-out portok | Ether5 |
| PoE out | Passzív PoE akár 57V-ig |
| Maximális kimenet portonként (18-30 V bemenet) | 600 mA |
| Maximális kimenet portonként (30-57 V bemenet) | 500 mA |
| Maximális összes kimenet (A) | 0.600 A |
| Teljes kimeneti áram | 0.600 |
| Teljes kimeneti teljesítmény | 22.8 |
| Tanúsítványok és jóváhagyások | |
| Tanúsítvány | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | 20 |
| Egyéb | |
| CPU hőmérséklet monitor | Igen |








