Dahua PoE switch - CS4010-8ET-60 (Cloud menedzsment, 8x100Mbps PoE + 2x 1Gbps uplink, 60W)
Nettó: 22 425 Ft
Bruttó: 28 480 Ft
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
Szállítási információkFizetési feltételek
| Gyártó: | DAHUA |
| Garancia: | 3 év |
| Cikkszám: | IX247335 |
| Layer | Layer 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Capacity | 4.8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Forwarding Rate | 3.57 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description of Function Slots | Port 1-8: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Power | Port 1 ≤ 60 W, Port 2-8 ≤ 30 W, total ≤ 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 5% –95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Idling: ≤3 W; Full load: 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | External power supply: 53 VDC, 1.226 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statics Protection | Air discharge: 8 kV; Contact discharge: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning Protection | Common mode: 4 kV; Differential mode: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.28 kg (0.64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 130 mm × 90 mm × 26 mm (5.11" × 3.54" × 1.02") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.80 kg (1.76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 265 mm × 238 mm × 76 mm (10.43" × 9.37" × 2.99") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Material | Sheet metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Desktop mount; wall mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packing List | Quick Start Guide × 1; Legal and Regulatory Information × 1;Power adapter × 1; Power cord × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modular Switch/Fixed Switch | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In
Hasonló termékekADA Club3D HDMI 2.1 UHD Switchbox 3 Ports
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
LAN Port: 3 db |
Fémház: Nem |
Menedzselhető: Nem
IP-COM Switch Menedzselhető - G2216D (16x1Gbps)
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
Hikvision DS-3E0310P-E/M
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
Teljesítmény: 60W |
Uplink: 100Mbps |
PoE port: 8
TP-LINK Switch 10x1000Mbps (8xPOE+) Fémházas Asztali, LS1210GP
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
Vizuális topológia: Nem |
Gigabit LAN port: 10 db |
Rack: Nem
Dahua PoE switch - CS4010-8ET-60 (Cloud menedzsment, 8x100Mbps PoE + 2x 1Gbps uplink, 60W)
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
10/100Mbit LAN port: 8 db |
Teljesítmény: 60W |
PoE osztály: PoE
D-LINK Switch 5x1000Mbps(2xPOE) Fémházas Asztali Menedzselhető, DGS-1100-05PDV2
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
ZyXEL GS1100-16 v3 16port 10/100/1000Mbps LAN switch
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
Vizuális topológia: Nem |
Rack: Nem |
LAN Port: 16 db
TP-LINK TL-SG1016D 16Port Gigabit Switch metal
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
LAN Port: 16 db |
Gigabit LAN port: 16 db |
Fémház: Nem
TP-LINK Switch 6x1000Mbps(3xPOE+ + 1xPOE++) Fémházas Asztali, TL-SG1006PP
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
Vizuális topológia: Nem |
PoE port: 1 |
Rack: Nem
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








