Dahua PoE switch - CS4010-8ET-60 (Cloud menedzsment, 8x100Mbps PoE + 2x 1Gbps uplink, 60W)
Nettó: 20 630 Ft
Bruttó: 26 200 Ft
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
Szállítási információkFizetési feltételek
| Gyártó: | DAHUA |
| Garancia: | 3 év |
| Cikkszám: | IX247335 |
| Layer | Layer 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Capacity | 4.8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Forwarding Rate | 3.57 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description of Function Slots | Port 1-8: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Power | Port 1 ≤ 60 W, Port 2-8 ≤ 30 W, total ≤ 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 5% –95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Idling: ≤3 W; Full load: 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | External power supply: 53 VDC, 1.226 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statics Protection | Air discharge: 8 kV; Contact discharge: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning Protection | Common mode: 4 kV; Differential mode: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.28 kg (0.64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 130 mm × 90 mm × 26 mm (5.11" × 3.54" × 1.02") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.80 kg (1.76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 265 mm × 238 mm × 76 mm (10.43" × 9.37" × 2.99") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Material | Sheet metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Desktop mount; wall mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packing List | Quick Start Guide × 1; Legal and Regulatory Information × 1;Power adapter × 1; Power cord × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modular Switch/Fixed Switch | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In
Hasonló termékekTP-LINK Switch 6x100Mbps(4xPOE+) Fémházas (Omada), DS106P
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
IP-COM G2206P-4-63W 6GE Cloud Managed Switch With 4-Port PoE
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
Vizuális topológia: Nem |
Menedzselhető: Igen |
Rack: Nem
ATEN CS22H 2-Port USB 4K HDMI Cable KVM Switch with Remote Port Selector
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
Menedzselhető: Nem |
Vizuális topológia: Nem |
Rack: Nem
MIKROTIK Cloud Router Switch 1x1000Mbps SFP Combo + 5x1000Mbps SFP, Asztali - CRS106-1C-5S
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
ATEN 4-Port VGA Elosztó Fekete (VS134A-AT-G)
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
Dahua PoE switch - CS4006-4ET-60 (Cloud Menedzsment, 4x100Mbps PoE, + 2x 100Mbps uplink, 65W)
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
TP-LINK Switch 6x1000Mbps(3xPOE+ + 1xPOE++) Fémházas Asztali, TL-SG1006PP
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
Menedzselhető: Nem |
PoE osztály: PoE++ |
Vizuális topológia: Nem
TP-LINK TL-SF1024 24port metal switch
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
LAN Port: 24 db |
Fémház: Igen
TP-Link ES205GP 5-Port PoE Switch Black
Állapot: rendelhető (5-8 nap)
Fémház: Igen |
PoE port: 4 |
Gigabit LAN port: 5 db
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








